| PCB应用领域 | |
| PCB尺寸 | X | 单双面贴片 | 双面 |
| 生产数量 | | 单片贴片点数 | |
| 物料种类 | | 单片插件点数 | |
| PCB已拼版 | | PCB面积 | NaNm² |
|
| 来料包装 | | 工艺要求 | |
| PCB板类型 | | 锡膏 | |
| X-Ray | | 是否加急 | |
| 程序烧录 | | 钢网随货 | |
| 刷三防漆 | | 分板出货 | |
| 功能测试 | | 版面清洁 | |
| 钢网 | | 首件确认 | |
| 出货包装 | | 测试工装 | |
| 测试工装 | | PCB线路板 | |
| 元器件 | | 装配服务 | |
| 退回物料 | | 烘烤物料 | |
| 线路/焊盘加锡 | | 出货报告 | |
| UV胶 | | 点胶 | |
合计:人工核价
您最终付款的金额与生产交期,以工程审核后为准,约5-10%的客户订单可能需要增加额外费用。